您好,欢迎来到云浮石材直供网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 广西梧州实况 18℃

梧州天气梧州15天天气预报

⛅ 16~22℃ 多云东南风 3级 · 湿度54%
空气质量91 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出07:52
日落17:16
相对湿度54%
🌤 梧州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东南风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 23℃ / 14℃ 南风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 西南风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 25℃ / 13℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 24℃ / 12℃ 东风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 24℃ / 12℃ 东南风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 23℃ / 13℃ 东南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西南风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东南风 2级
梧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑